स्वरशास्त्रानुसार निवास स्थान का चयन
स्वरशास्त्रानुसार किसी व्यक्ति के निवास के लिये उपयुक्त नगर और उसकी दिशा का चयन करते हैं।
सबसे पहले हम निवास के लिये उपयुक्त नगर के चयन को लेते हैं। नगर का चयन दो प्रकार से किया जाता है।
१॰ नगर और व्यक्ति की नामराशियों से।
२॰ नगर और व्यक्ति की कांकिणी संख्या के अनुसार।
सबसे पहले हम निवास के लिये उपयुक्त नगर के चयन को लेते हैं। नगर का चयन दो प्रकार से किया जाता है।
१॰ नगर और व्यक्ति की नामराशियों से।
२॰ नगर और व्यक्ति की कांकिणी संख्या के अनुसार।
नगर और व्यक्ति की नामराशियों से-
व्यक्ति की नामराशि से नगर की नामराशि १, ३, ४, ६, ७, ८ और १२वीं हो तो इनका फल क्रमशः शत्रुता, हानि, रोग, हानि, शत्रुता, रोग और रोग लिखा है। तथा २, ५, ९, १० और ११ हो तो इसका फल शुभ माना गया है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं।
नगर की राशि | व्यक्ति की नामराशि | |||||||||||
मेष | वृष | मिथुन | कर्क | सिंह | कन्या | तुला | वृश्चिक | धनु | मकर | कुम्भ | मीन | |
मेष | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ |
वृष | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि |
मिथुन | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग |
कर्क | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ |
सिंह | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि |
कन्या | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर |
तुला | शुभ | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग |
वृश्चिक | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ | शुभ |
धनु | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ | शुभ |
मकर | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग | शुभ |
कुम्भ | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर | रोग |
मीन | रोग | शुभ | शुभ | शुभ | रोग | बैर | हानि | शुभ | रोग | हानि | शुभ | बैर |
उदाहरण- श्री राजवीर सिंह चूरु में रहना चाहते हैं। क्योंकि उनकी नामराशि तुला से चूरु की नामराशि मेष सातवीं राशि है, अतः चूरु उनके लिये ठीक नहीं है। क्योंकि यहां उन्हें रोगग्रस्त रहना हो सकता है।
राशि | प्रथमाक्षर |
मेष | चू चे चो ला ली लू ले लो अ |
वृष | इ उ इ ए ओ बा बी बु बे बो |
मिथुन | का की कु घ ङ छु के को हा |
कर्क | ही हु हे हो डा डी डू डे डो |
सिंह | मा मी मू मे मो टा टी टू टे |
कन्या | टो पा पी पू ष ण ठ पे पो |
तुला | रा री रु रे रो ता ती तू ते |
वृश्चिक | तो ना नी नू ने नो या यि यू |
धनु | ये यो भा भी भु धा फा ढ़ा भे |
मकर | भो जा जी खी खू खे खो गा गी |
कुम्भ | गू गे गो सा सी सू से सो दा |
मीन | दी दू थ झ ञ दे दो चा ची |
नगर और व्यक्ति की कांकिणी संख्या के अनुसार-
व्यक्ति की वर्गसंख्या को दोगुना कर उसमें नगर की वर्गसंख्या जोड़कर योगफल को आठ से भाग दें। जो शेष बचे वह उस व्यक्ति की कांकिणीसंख्या होगी।
इसी प्रकार नगर की वर्गसंख्या को दोगुना कर उसमें व्यक्ति की वर्गसंख्या जोड़कर योगफल को आठ से भाग दें। जो शेष बचे वह उस नगर की कांकिणीसंख्या होगी।
जिस नगर की कांकिणीसंख्या व्यक्ति की कांकिणीसंख्या से कम हो वह नगर व्यवसाय में लाभ की दृष्टि से उस व्यक्ति के निवास के लिये उपयुक्त होगा, अन्यथा नहीं। यदि नगर और व्यक्ति दोनों की कांकिणीसंख्या समान हो तो, वहां रहने से आय-व्यय बराबर रहता है। व्यक्ति की कांकिणीसंख्या नगर की कांकिणीसंख्या से जितनी अधीक होगी, वह नगर उस व्यक्ति के व्यवसाय के लिये उतना ही अधीक लाभप्रद रहेगा।
वर्ग | वर्ग के वर्ण | वर्गेश | वर्ग संख्या | वर्ग की दिशा |
अवर्ग | अ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ | गरुढ़ | १ | पूर्व |
कवर्ग | क, ख, ग, घ, ङ | मार्जार | २ | आग्नेय |
चवर्ग | च, छ, ज, झ, ञ | सिंह | ३ | दक्षिण |
टवर्ग | ट, ठ, ड, ढ, ण | श्वान | ४ | नैऋत्य |
तवर्ग | त, थ, द, ध, न | सर्प | ५ | पश्चिम |
पवर्ग | प, फ, ब, भ, म | मूषक | ६ | वायव्य |
यवर्ग | य, र, ल, व | मृग | ७ | उत्तर |
शवर्ग | श, ष, स, ह | मेष | ८ | ईशान |
उदाहरण- श्री राजवीर सिंह चूरु में रहना चाहते हैं। राजवीर सिंह की वर्गसंख्या ७ तथा चूरु की ३ है। अतः ७ * २ = १४ + ३ = १७ / ८ शेष बचा १ । यह राजवीर सिंह की कांकिणीसंख्या हुई।
३ * २ = ६ + ७ = १३ / 8 शेष बचे ५ । यह चूरु की कांकिणीसंख्या ५ हुई। अतः राजवीर सिंह की कांकिणीसंख्या चूरु की कांकिणीसंख्या से कम है, इसलिये राजवीर सिंह के लिये चूरु में रहना हानिप्रद है।
३ * २ = ६ + ७ = १३ / 8 शेष बचे ५ । यह चूरु की कांकिणीसंख्या ५ हुई। अतः राजवीर सिंह की कांकिणीसंख्या चूरु की कांकिणीसंख्या से कम है, इसलिये राजवीर सिंह के लिये चूरु में रहना हानिप्रद है।
नगर का वर्ग | कांकिणी | व्यक्ति का वर्ग | |||||||||||||||
अवर्ग (१) | कवर्ग (२) | चवर्ग (3) | टवर्ग (4) | तवर्ग (5) | पवर्ग (6) | यवर्ग (7) | शवर्ग (8) | ||||||||||
अवर्ग (१) | व्यक्ति | ३ | सम | 5 | लाभ | 7 | लाभ | 1 | हानि | 3 | हानि | 5 | लाभ | 7 | लाभ | 1 | हानि |
नगर | ३ | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
7 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
कवर्ग (२) | व्यक्ति | 4 | हानि | 6 | सम | 0 | हानि | 2 | लाभ | 4 | लाभ | 6 | लाभ | 0 | हानि | 2 | हानि |
नगर | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
चवर्ग (3) | व्यक्ति | 5 | हानि | 7 | लाभ | 1 | सम | 3 | लाभ | 5 | लाभ | 7 | लाभ | 1 | हानि | 3 | हानि |
नगर | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
टवर्ग (4) | व्यक्ति | 6 | लाभ | 0 | हानि | 2 | हानि | 4 | सम | 6 | लाभ | 0 | हानि | 2 | हानि | 4 | लाभ |
नगर | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | |||||||||
तवर्ग (5) | व्यक्ति | 7 | लाभ | 1 | हानि | 3 | हानि | 5 | हानि | 7 | सम | 1 | लाभ | 3 | लाभ | 5 | लाभ |
नगर | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
पवर्ग (6) | व्यक्ति | 0 | हानि | 2 | हानि | 4 | हानि | 6 | लाभ | 0 | हानि | 2 | सम | 4 | लाभ | 6 | लाभ |
नगर | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
यवर्ग (7) | व्यक्ति | 1 | हानि | 3 | लाभ | 5 | लाभ | 7 | लाभ | 1 | हानि | 3 | हानि | 5 | सम | 7 | लाभ |
नगर | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
शवर्ग (8) | व्यक्ति | 2 | लाभ | 4 | लाभ | 6 | लाभ | 0 | हानि | 2 | हानि | 4 | हानि | 6 | हानि | 0 | सम |
नगर | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
No comments:
Post a Comment